Kabinet Indonesia Bersatu II
Kabinet Indonesia Bersatu II (bahasa Inggris: Second United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya
tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan
profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh
Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan
Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet
dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
Pada tanggal 13 Juni 2012, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri
Kesehatan dimana pejabat sebelumnya telah meninggal dunia.
hatan.
hatan.
Anggota kabinet
Menteri
Berikut adalah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.Pejabat setingkat menteri
Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II.[16]No. | Jabatan | Pejabat | Mulai menjabat | Selesai menjabat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaksa Agung | Hendarman Supandji | 9 Mei 2007 | 24 September 2010[17] | |
Darmono (Plt.)[18] | 24 September 2010 | 26 November 2010 | |||
Basrief Arief[19][20] | 26 November 2010 | Petahana | |||
2 | Panglima Tentara Nasional Indonesia | Djoko Santoso | 28 Desember 2007 | 28 September 2010 | |
Agus Suhartono[21] | 28 September 2010 | 30 Agustus 2013 | |||
Moeldoko[22] | 30 Agustus 2013 | Petahana | |||
3 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia | Bambang Hendarso Danuri | 30 September 2007 | 22 Oktober 2010 | |
Timur Pradopo[23] | 22 Oktober 2010 | 25 Oktober 2013 | |||
Sutarman | 25 Oktober 2013 | Petahana | |||
4 | Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan[24] | Kuntoro Mangkusubroto[25] | 22 Oktober 2009 | Petahana |
Pejabat lain terkait kabinet
Sekretaris Kabinet
No. | Jabatan | Pejabat | Mulai menjabat | Selesai menjabat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekretaris Kabinet | Dipo Alam[26][27] | 7 Januari 2010 | Petahana |
Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diumumkan bersamaan
Pada saat pengumuman susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, SBY juga mengumumkan penunjukan 3 pejabat lain yang ia sebut sebagai "pejabat negara yang memiliki peran penting dalam penyuksesan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II lima tahun mendatang".[28] Selain Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang berkedudukan setingkat menteri, 2 pejabat lain yang diumumkan adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian, yaitu:No. | Jabatan | Pejabat | Mulai menjabat | Selesai menjabat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kepala Badan Intelijen Negara | Sutanto[29] | 22 Oktober 2009 | 19 Oktober 2011 | |
Marciano Norman | 19 Oktober 2011 | Petahana | |||
2 | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal | Gita Wirjawan[30][31][32] | 22 Oktober 2009 | 14 Juni 2012 | |
Muhammad Chatib Basri | 14 Juni 2012[33] | 1 Oktober 2013 | |||
Mahendra Siregar | 1 Oktober 2013 | Petahana |
Wakil menteri
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II.No. | Jabatan | Pejabat | Mulai menjabat | Selesai menjabat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wakil Menteri Luar Negeri | Triyono Wibowo | 11 September 2008 | 19 Oktober 2011 | |||||||
Wardana | 19 Oktober 2011 | Petahana | |||||||||
2 | Wakil Menteri Pertahanan | Sjafrie Sjamsoeddin | 6 Januari 2010 | Petahana | |||||||
3 | Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia | Denny Indrayana | 19 Oktober 2011 | Petahana | |||||||
4 | Wakil Menteri Keuangan | Anny Ratnawati | 20 Mei 2010 | Petahana | |||||||
Mahendra Siregar | 19 Oktober 2011 | 3 Oktober 2013 | |||||||||
Bambang Brodjonegoro | 3 Oktober 2013 | Petahana | |||||||||
5 | Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Widjajono Partowidagdo | 19 Oktober 2011 | 21 April 2012 | |||||||
Jabatan lowong sejak 21 April 2012 – 14 Juni 2012 | |||||||||||
Rudi Rubiandini | 14 Juni 2012[6] | 15 Januari 2013 | |||||||||
Susilo Siswoutomo | 15 Januari 2013[15] | Petahana | |||||||||
6 | Wakil Menteri Perindustrian | Alex Retraubun | 6 Januari 2010 | Petahana | |||||||
7 | Wakil Menteri Perdagangan | Mahendra Siregar | 6 Januari 2010 | 19 Oktober 2011 | |||||||
Bayu Krisnamurthi | 19 Oktober 2011 | Petahana | |||||||||
8 | Wakil Menteri Pertanian | Bayu Krisnamurthi | 6 Januari 2010 | 19 Oktober 2011 | |||||||
Rusman Heriawan | 19 Oktober 2011 | Petahana | |||||||||
9 | Wakil Menteri Perhubungan | Bambang Susantono | 6 Januari 2010 | Petahana | |||||||
10 | Wakil Menteri Pekerjaan Umum | Hermanto Dardak | 6 Januari 2010 | Petahana | |||||||
11 | Wakil Menteri Kesehatan | Ali Ghufron Mukti | 19 Oktober 2011 | Petahana | |||||||
12 | Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebelum 19 Oktober 2011 bernama Wakil Menteri Pendidikan Nasional) |
Fasli Jalal | 6 Januari 2010 | 19 Oktober 2011 | |||||||
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan |
Musliar Kasim | 19 Oktober 2011 | Petahana | ||||||||
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan |
Wiendu Nuryanti | 19 Oktober 2011 | Petahana | ||||||||
13 | Wakil Menteri Agama | Nasaruddin Umar | 19 Oktober 2011 | Petahana | |||||||
14 | Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Sapta Nirwandar | 19 Oktober 2011 | Petahana | |||||||
15 | Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional | Lukita Dinarsyah Tuwo | 6 Januari 2010 | Petahana | |||||||
16 | Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara | Mahmuddin Yasin | 19 Oktober 2011 | Petahana | |||||||
17 | Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Eko Prasojo | 19 Oktober 2011 | Petahana |
by . Muhammad Suparman
No comments:
Post a Comment